NPB 경기 일정 · 순위
NPB 오늘 경기와 예정 경기, 실시간 스코어, 순위입니다. 경기를 누르면 배율과 AI 픽, 상대 전적이 나옵니다.
지금 잡혀 있는 경기가 없습니다. 일정이 나오면 여기에 올라옵니다.
NPB 순위
센트럴리그
| 순위 | 팀 | 승 | 무 | 패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한신 타이거스 | 70 | 1 | 57 | .551 |
| 2 | 요미우리 자이언츠 | 70 | 2 | 59 | .543 |
| 3 | 요코하마 DeNA | 65 | 3 | 63 | .508 |
| 4 | 야쿠르트 스왈로즈 | 56 | 2 | 72 | .438 |
| 5 | 주니치 드래곤즈 | 57 | 2 | 74 | .435 |
| 6 | 히로시마 카프 | 52 | 4 | 71 | .423 |
퍼시픽리그
| 순위 | 팀 | 승 | 무 | 패 | 승률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 소프트뱅크 호크스 | 84 | 3 | 45 | .651 |
| 2 | 세이부 라이온즈 | 73 | 4 | 56 | .566 |
| 3 | 니혼햄 파이터스 | 73 | 3 | 57 | .562 |
| 4 | 오릭스 버팔로즈 | 61 | 2 | 70 | .466 |
| 5 | 지바 롯데 마린즈 | 58 | 3 | 67 | .464 |
| 6 | 라쿠텐 이글스 | 50 | 1 | 78 | .391 |
최근 결과
- Fukuoka S. Hawks 4 : 2 Yokohama BayStars2026-10-28
- Fukuoka S. Hawks 2 : 1 Yokohama BayStars2026-10-27
- Yokohama BayStars 3 : 4 Fukuoka S. Hawks2026-10-25
- Yokohama BayStars 1 : 3 Fukuoka S. Hawks2026-10-24
- 한신 타이거스 5 : 8 Yokohama BayStars2026-10-17
- 한신 타이거스 0 : 4 Yokohama BayStars2026-10-16
- Fukuoka S. Hawks 6 : 2 니혼햄 파이터스2026-10-16
- 한신 타이거스 0 : 1 Yokohama BayStars2026-10-15
- Fukuoka S. Hawks 6 : 2 니혼햄 파이터스2026-10-15
- 한신 타이거스 0 : 2 Yokohama BayStars2026-10-14