라이브픽

프랑스 Espoirs U21 경기 일정 · 순위

프랑스 Espoirs U21 오늘 경기와 예정 경기, 실시간 스코어, 순위입니다. 경기를 누르면 배율과 AI 픽, 상대 전적이 나옵니다.

진행 중

최근 결과

  • Le Mans U21 67 : 72 Lyon-Villeurbanne U212026-11-15
  • Limoges U21 84 : 90 Paris U212026-11-15
  • Dijon U21 71 : 74 Nanterre U212026-11-15
  • Pau-Orthez U21 78 : 67 Strasbourg U212026-11-14
  • Nancy U21 82 : 88 JL Bourg U212026-11-05
  • Paris U21 88 : 76 Chalon/Saone U212026-11-01
  • JL Bourg U21 94 : 87 Nanterre U212026-11-01
  • Saint Quentin U21 77 : 88 Lyon-Villeurbanne U212026-10-31
  • Strasbourg U21 58 : 67 Cholet U212026-10-31
  • Le Mans U21 52 : 39 Pau-Orthez U212026-10-31

앱에서 실시간으로 보기