AFC U17 경기 일정 · 순위
AFC U17 오늘 경기와 예정 경기, 실시간 스코어, 순위입니다. 경기를 누르면 배율과 AI 픽, 상대 전적이 나옵니다.
진행 중
- 아랍에미리트 (U17) vs 방글라데시 (U17) 0:0 11월 21일 (토) 00:20 · 진행 중
- 오만 (U17) vs 쿠웨이트 (U17) 11월 21일 (토) 00:59 · 진행 중
최근 결과
- 레바논 (U17)(N) vs 바레인 (U17) 0:1 11월 20일 (금) 22:00 · 경기 종료
- 인도 (U17)(N) vs 말레이시아 (U17) 0:0 11월 20일 (금) 22:00 · 경기 종료
- 몽골 (U17) vs 키르기스스탄 (U17) 1:0 11월 20일 (금) 21:00 · 경기 종료
- 이란 (U17)(N) vs 라오스 (U17) 2:0 11월 20일 (금) 21:00 · 경기 종료
- 태국 (U17) vs 이라크 (U17) 0:1 11월 20일 (금) 21:00 · 경기 종료
- 부탄 (U17)(N) vs 시리아 (U17) 0:4 11월 20일 (금) 20:20 · 경기 종료
- 파키스탄 (U17)(N) vs 요르단 (U17) 1:0 11월 20일 (금) 18:00 · 경기 종료
- 인도네시아 (U17)(N) vs 미얀마 (U17) 0:1 11월 20일 (금) 17:30 · 경기 종료
- 필리핀 (U17)(N) vs 아프가니스탄 (U17) 2:0 11월 20일 (금) 17:30 · 경기 종료
- 중국 대북 (U17)(N) vs 중국 홍콩 (U17) 1:0 11월 20일 (금) 17:00 · 경기 종료